ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| 488 - වලව්වේගම | 2098 |
| 489 – පලුගස්වැව ගොවිපල |
1730 |
| 490 – කලාවැව | 1148 |
| 491 - කුසලානාගම | 2095 |
| 492 – අමුණවැටිය | 1396 |
| 493 - විජිතපුර | 1399 |
| 494 – අමණක්කට්ටුව | 280 |
| 495 – අක්කර 500 |
953 |
| 496 – 2 ඇල , කාගම |
872 |
| 497 – ආර්.බී. 02 ඇල , කාගම | 1141 |
| 498 – සංගට්ටෑව | 1890 |
| 499 – මහඉලුප්පල්ලම | 1081 |
| 500 – දික්වැව | 1845 |
| 501 – ඉපලෝගම | 1579 |
| 502 – මානෑව | 903 |
| 503 – ගන්තිරියාගම | 1304 |
| 504 – සේනපුර |
735 |
| 505 – නාරංගල්ලේගම | 972 |
| 506 – අස්වැද්දුම |
874 |
| 507 – ගල්වංගුව | 1292 |
| 508 – කල්ලංචියාගම | 1772 |
| 509 – ගෝණපතිරාව |
1762 |
| 510 – කඩියංගල්ල | 1882 |
| 511 – වේදිනිගම |
1044 |
| 512 – ගලගෙදරගම | 336 |
| 513 – අළුත් දඹේවටන | 520 |
| 514 - කුංචිකුලම |
3689 |
| 515 – හිරිපිටියාගම | 2022 |
| 516 – පුලියන්කුලම | 1958 |
| 517 – දම්පැලැස්සාගම | 1015 |
| 518 – හීනුක්වෑගම | 596 |
| 519 – ඉහලකාගම | 1251 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| 488 - වලව්වේගම | 1054 | 1044 | 2098 |
| 489 – පලුගස්වැව ගොවිපල | 880 | 850 | 1730 |
| 490 – කලාවැව | 576 | 572 | 1148 |
| 491 - කුසලානගම | 1000 | 1095 | 2095 |
| 492 – අමුණවැටිය | 679 | 637 | 1316 |
| 493 - විජිතපුර | 701 | 698 | 1399 |
| 494 - අමණක්කට්ටුව | 126 | 154 | 280 |
| 495 - අක්කර 500 | 506 | 447 | 953 |
| 496 - 2 ඇල කාගම | 446 | 426 | 872 |
| 497 - ආර්.බී. 2 ඇල කාගම | 601 | 540 | 1141 |
| 498 - සංගට්ටෑව | 960 | 930 | 1890 |
| 499 - මහඉළුප්පල්ලම | 550 | 531 | 1081 |
| 500 - දික්වැව | 968 | 877 | 1845 |
| 501 - ඉපලෝගම | 826 | 753 | 1579 |
| 502 - මානෑව | 461 | 442 | 903 |
| 503 - ගන්තිරියාගම | 765 | 539 | 1304 |
| 504 - සේනපුරගම | 389 | 346 | 735 |
| 505 - නාරංගල්ලේගම | 523 | 449 | 972 |
| 506 - අස්වැද්දුම | 449 | 425 | 874 |
| 507 - ගල්වංගුව | 639 | 653 | 1292 |
| 508 - කල්ලංචියාගම | 977 | 795 | 1772 |
| 509 - ගෝණපතිරාව | 927 | 835 | 1762 |
| 510 - කඩියංගල්ල | 954 | 928 | 1882 |
| 511 - වේදිනිගම | 551 | 493 | 1034 |
| 512 - ගලගෙදරගම | 164 | 172 | 336 |
| 513 - අළුත්දඹේවටන | 275 | 245 | 520 |
| 514 - කුංචිකුලම | 1861 | 1828 | 3689 |
| 515 - හිරිපිටියාගම | 1038 | 984 | 2022 |
| 516 - පුලියන්කුලම | 980 | 978 | 1958 |
| 517 - දම්පැලැස්සාගම | 567 | 448 | 1015 |
| 518 - හීනුක්වෑගම | 308 | 288 | 596 |
| 519 - ඉහලකාගම | 706 | 545 | 1251 |
| 22388 | 20966 | 43354 |
ජාතීන් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | සිංහල | දෙමළ | මුස්ලිම් | වෙනත් | මුළු ජනගහනය |
| 488 - වලව්වේගම | 1044 | 1026 | 2098 | ||
| 489 – පලුගස්වැව ගොවිපල | 880 | 839 | 1736 | ||
| 490 – කලාවැව | 576 | 572 | 1148 | ||
| 491 - කුසලානගම | 945 | 1028 | 2095 | ||
| 492 – අමුණවැටිය | 669 | 631 | 1316 | ||
| 493 - විජිතපුර | 706 | 693 | 1399 | ||
| 494 - අමණක්කට්ටුව | 131 | 149 | 280 | ||
| 495 - අක්කර 500 | 517 | 481 | 953 | ||
| 496 - 2 ඇල කාගම | 446 | 426 | 872 | ||
| 497 - ආර්.බී. 2 ඇල කාගම | 506 | 465 | 1141 | ||
| 498 - සංගට්ටෑව | 973 | 907 | 1890 | ||
| 499 - මහඉළුප්පල්ලම | 582 | 553 | 1081 | ||
| 500 - දික්වැව | 957 | 918 | 1845 | ||
| 501 - ඉපලෝගම | 815 | 749 | 1579 | ||
| 502 - මානෑව | 480 | 419 | 903 | ||
| 503 - ගන්තිරියාගම | 753 | 549 | 1304 | ||
| 504 - සේනපුරගම | 389 | 346 | 735 | ||
| 505 - නාරංගල්ලේගම | 555 | 453 | 972 | ||
| 506 - අස්වැද්දුම | 452 | 426 | 874 | ||
| 507 - ගල්වංගුව | 702 | 686 | 1292 | ||
| 508 - කල්ලංචියාගම | 977 | 795 | 1772 | ||
| 509 - ගෝණපතිරාව | 927 | 835 | 1762 | ||
| 510 - කඩියංගල්ල | 902 | 898 | 1882 | ||
| 511 - වේදිනිගම | 540 | 494 | 1044 | ||
| 512 - ගලගෙදරගම | 171 | 168 | 336 | ||
| 513 - අළුත්දඹේවටන | 271 | 249 | 520 | ||
| 514 - කුංචිකුලම | 1787 | 1528 | 3689 | ||
| 515 - හිරිපිටියාගම | 1029 | 1019 | 2022 | ||
| 516 - පුලියන්කුලම | 1045 | 922 | 1958 | ||
| 517 - දම්පැලැස්සාගම | 556 | 455 | 1015 | ||
| 518 - හීනුක්වෑගම | 305 | 294 | 596 | ||
| 519 - ඉහලකාගම | 706 | 745 | 1251 | ||
| 22294 | 20518 | 43354 |
රැකියා තොරතුරු














