Population
கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு அடிப்படையில் சனத்தொகை
| கிராம உத்தியோகத்தர் பிரிவு | மொத்த சனத்தொகை |
| 488 - வளவ்வேகம | 2070 |
| 489 – பளுகஸ்வெவ கெவி பொல | 1719 |
| 490 – கலாவெவ | 1148 |
| 491 - குசலானகம | 1973 |
| 492 – அமுனவெட்டிய | 1300 |
| 493 – விஜிதபுர | 1399 |
| 494 – அமனக்கடு | 280 |
| 495 – அக்கர 500 | 998 |
| 496 – 2 எல, காகம | 872 |
| 497 – R.B 2 எல, காகம | 971 |
| 498 – சங்கட்டேவ | 1880 |
| 499 – மகா இலுப்பள்ளம | 1135 |
| 500 – திக்வெவ | 1875 |
| 501 – இபலோகம | 1564 |
| 502 – மானேவ | 899 |
| 503 – கந்திரியாகம | 1302 |
| 504 – சேனபுர | 735 |
| 505 – நாரங்கல்லேகம | 1008 |
| 506 – அசவத்தும | 878 |
| 507 – கல்வங்குவ | 1388 |
| 508 – கல்லஞ்சியாகம | 1772 |
| 509 – கோனபதிராவ | 1762 |
| 510 – கடியங்கல்ள | 1800 |
| 511 – வேதினிகம | 1034 |
| 512 – கலகெதரகம | 339 |
| 513 – புதிய தம்பேவடன | 520 |
| 514 – குஞ்சுக்குளம் | 3315 |
| 515 – ஹிரிபிடியாகம | 2048 |
| 516 – புளியம்குளம் | 1967 |
| 517 – தம்பலஸ்சேகம | 1011 |
| 518 – ஹீநுக்வேகம | 599 |
| 519 – இஹலகாகம | 1251 |
| இபலோகம Divisional Secretariat Total Population | 42812 |
சனத்தொகை (ஆண்/பெண்)
| கிராம சேவகர் பிரிவு | பெண் | ஆண் | மொத்த சனத்தொகை |
| 488 - வளவ்வேகம | 1044 | 1026 | 2070 |
| 489 – பளுகஸ்வெவ கெவி பொல | 880 | 839 | 1719 |
| 490 – கலாவெவ | 576 | 572 | 1148 |
| 491 - குசலானகம | 945 | 1028 | 1973 |
| 492 – அமுனவெட்டிய | 669 | 631 | 1300 |
| 493 – விஜிதபுர | 706 | 693 | 1399 |
| 494 – அமனக்கடு | 131 | 149 | 280 |
| 495 – அக்கர 500 | 517 | 481 | 998 |
| 496 – 2 எல, காகம | 446 | 426 | 872 |
| 497 - RB 2 எல காகம | 506 | 465 | 971 |
| 498 – சங்கட்டேவ | 973 | 907 | 1880 |
| 499 – மகா இலுப்பள்ளம | 582 | 553 | 1135 |
| 500 – திக்வெவ | 957 | 918 | 1875 |
| 501 – இபலோகம | 815 | 749 | 1564 |
| 502 – மானேவ | 480 | 419 | 899 |
| 503 – கந்திரியாகம | 753 | 549 | 1302 |
| 504 – சேனபுர | 389 | 346 | 735 |
| 505 – நாரங்கல்லேகம | 555 | 453 | 1008 |
| 506 – அசவத்தும | 452 | 426 | 878 |
| 507 – கல்வங்குவ | 702 | 686 | 1388 |
| 508 – கல்லஞ்சியாகம | 977 | 795 | 1772 |
| 509 – கோனபதிராவ | 927 | 835 | 1762 |
| 510 – கடியங்கல்ள | 902 | 898 | 1800 |
| 511 – வேதினிகம | 540 | 494 | 1034 |
| 512 – கலகெதரகம | 171 | 168 | 339 |
| 513 – புதிய தம்பேவடன | 271 | 249 | 520 |
| 514 – குஞ்சுக்குளம் | 1787 | 1528 | 3315 |
| 515 – ஹிரிபிடியாகம | 1029 | 1019 | 2048 |
| 516 – புளியம்குளம் | 1045 | 922 | 1967 |
| 517 – தம்பலஸ்சேகம | 556 | 455 | 1611 |
| 518 – ஹீநுக்வேகம | 305 | 294 | 599 |
| 519 – இஹலகாகம | 706 | 545 | 1251 |
| இபலோகம பிரதேச சபையின் மொத்த சனத்தொகை | 22294 | 20518 | 42812 |
இனரீதியான சனத்தொகை
| கிராம சேவகர் பிரிவு | சிங்களம் | தமிழ் | முஸ்லிம் | வேறு | மொத்த சனத்தொகை |
| 488 - வளவ்வேகம | 1962 | 10 | 98 | 0 | 2070 |
| 489 – பளுகஸ்வெவ கெவி பொல | 1151 | 4 | 564 | 0 | 1719 |
| 490 – கலாவெவ | 5 | 1 | 1142 | 0 | 1148 |
| 491 - குசலானகம | 121 | 6 | 1846 | 1973 | |
| 492 – அமுனவெட்டிய | 0 | 0 | 1300 | 0 | 1300 |
| 493 – விஜிதபுர | 866 | 24 | 289 | 220 | 1399 |
| 494 – அமனக்கடு | 260 | 0 | 20 | 0 | 280 |
| 495 – அக்கர 500 | 980 | 0 | 18 | 0 | 998 |
| 496 – 2 எல, காகம | 858 | 7 | 7 | 0 | 872 |
| 497 – R.B 2 எல, காகம | 753 | 3 | 215 | 0 | 971 |
| 498 – சங்கட்டேவ | 1875 | 0 | 5 | 0 | 1880 |
| 499 – மகா இலுப்பள்ளம | 1073 | 8 | 54 | 0 | 1135 |
| 500 – திக்வெவ | 1823 | 0 | 52 | 0 | 1875 |
| 501 – இபலோகம | 1564 | 0 | 0 | 0 | 1564 |
| 502 – மானேவ | 899 | 0 | 0 | 0 | 899 |
| 503 – கந்திரியாகம | 581 | 0 | 0 | 0 | 1302 |
| 504 – சேனபுர | 595 | 0 | 140 | 0 | 735 |
| 505 – நாரங்கல்லேகம | 998 | 0 | 10 | 0 | 1008 |
| 506 – அசவத்தும | 878 | 0 | 0 | 0 | 878 |
| 507 – கல்வங்குவ | 1387 | 0 | 0 | 1 | 1388 |
| 508 – கல்லஞ்சியாகம | 556 | 0 | 1216 | 0 | 1772 |
| 509 – கோனபதிராவ | 1757 | 5 | 0 | 0 | 1762 |
| 510 – கடியங்கல்ள | 1795 | 5 | 0 | 0 | 1800 |
| 511 – வேதினிகம | 1029 | 5 | 0 | 0 | 1034 |
| 512 – கலகெதரகம | 339 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 513 – புதிய தம்பேவடன | 514 | 1 | 5 | 0 | 520 |
| 514 – குஞ்சுக்குளம் | 3285 | 10 | 20 | 0 | 3315 |
| 515 – ஹிரிபிடியாகம | 2041 | 7 | 0 | 0 | 2048 |
| 516 – புளியம்குளம் | 1960 | 7 | 0 | 0 | 1967 |
| 517 – தம்பலஸ்சேகம | 1009 | 2 | 0 | 0 | 1611 |
| 518 – ஹீநுக்வேகம | 592 | 6 | 1 | 0 | 599 |
| 519 – இஹலகாகம | 1247 | 4 | 0 | 0 | 1251 |
| இபலோகம பிரதேச சபை மொத்த சனத்தொகை |
35474 | 115 | 7002 | 221 | 42812 |
Employements
Education Details














